Giunti di espansione

Size: DN32 à DN4000, pò ancu esse persunalizatu
Approvazione di u Connettore: Flange, Flange Type Threaded, Union Type Rubber Joint, pò ancu esse persunalizatu
Flange perforate: BS, DIN, ANSI, JIS o altri furnì campioni di disegnu
Filetti: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metric, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Tipu: EPDM, NBR, NR, PTFE, Corpo di gomma di polarità, Arcu unicu o arcu doppiu, flange zincatu in acciaio carboniu, estremità di flange è estremità filettate, flange: Acciaio carboniu o acciaio inox

Funzione di i giunti di espansione

1. Picculu volume, ligeru in pesu, assai bona flessibilità, installazione di cunvenzione è mantenimentu.
2. Spostamenti trasversali, spustamenti assiali, spustamenti angulari.
3. Reduce u rumore, l'absorption di scossa.
I giunti di espansione sò prudutti apposta inseriti in un sistema di tubazioni rigide per ottene unu o più di i seguenti:
1) Assorbe u muvimentu
2) Stabilità termale mejorata
3) Alleviate a tensione di u sistema dovuta à u cambiamentu termicu, u stress di carica, u pumping surges, l'usura o l'assediamentu
4) Reduce u rumore meccanicu
5) Cumpensà u misalignment
6) Eliminate l'elettrolisi trà metalli dissimili

Expansion Joints General Data
Taglia | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Extension | Cumpressione | spostamentu horizontale (mm) | Pesu (kg) |
DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
DN 100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
DN 125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
DN 150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
DN 200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
DN 250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
DN 300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
DN 350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
DN 400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
DN 450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
DN 500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
DN 600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Piastra di pressa di filtru di camera



